체질량 지수(BMI) 계산기
체질량 지수(BMI) 계산기 안내
BMI 지수 계산식: 몸무게 / (키 × 키)
분류 | BMI 지수 |
---|---|
저체중 | 18.5 미만 |
정상 | 18.5 ~ 22.9 |
과체중 | 23 ~ 24.9 |
경도 비만 | 25 ~ 29.9 |
중도 비만 | 30 ~ 34.9 |
고도 비만 | 35 이상 |
※ BMI는 참고용이며, 근육량, 골밀도 등은 고려되지 않습니다. 정확한 건강 상태는 전문의와 상담하시기 바랍니다.
BMI 지수 계산식: 몸무게 / (키 × 키)
분류 | BMI 지수 |
---|---|
저체중 | 18.5 미만 |
정상 | 18.5 ~ 22.9 |
과체중 | 23 ~ 24.9 |
경도 비만 | 25 ~ 29.9 |
중도 비만 | 30 ~ 34.9 |
고도 비만 | 35 이상 |
※ BMI는 참고용이며, 근육량, 골밀도 등은 고려되지 않습니다. 정확한 건강 상태는 전문의와 상담하시기 바랍니다.